Grading System in Bolivia
Want to calculate your GPA for Bolivia? Try the
Bolivia Transcript GPA Calculator.
Grading scales:
Most Common
Scale | Scale 2 | Grade Description | US Grade |
---|---|---|---|
7.000 | 60.000 - 70.000 | Excellent (Excelente) | A |
6.000 - 6.990 | 60.000 - 70.000 | Very Good (Muy Bueno) | A |
5.000 - 5.990 | 50.000 - 59.990 | Good (Bueno) | B |
4.000 - 4.990 | 40.000 - 49.990 | Average (Regular) | C |
3.600 - 3.990 | 36.000 - 39.990 | Minimum Pass | D |
3.000 - 3.590 | 0.000 - 35.990 | Deficient (Deficiente) | F |
2.000 - 2.990 | 0.000 - 35.990 | Poor (Malo) | F |
1.000 - 1.990 | Very Poor (Pésimo) | F |
University Level
Scale | Grade Description | US Grade |
---|---|---|
90.000 - 100.000 | Excellent (Sobresaliente) | A |
77.000 - 89.990 | Distinguished (Distinguido) | A- |
64.000 - 76.990 | Good (Bueno) | B |
51.000 - 63.990 | Sufficient (Suficiente) | C |
0.000 - 50.990 | Failure (Reprobado) | F |
International Baccalaureate Diploma
Scale | US Grade |
---|---|
6.000 - 7.000 | A |
5.000 - 5.990 | B |
4.000 - 4.990 | C |
3.000 - 3.990 | D |
1.000 - 2.990 | F |
0.000 - 0.990 | F |
American International School of Bolivia (Secondary)
https://support.scholaro.com/agent/scholaro/all/tickets/details/67570000086230222Grade | Scale | US Grade |
---|---|---|
A+ | 95.000 - 100.000 | A+ |
A | 90.000 - 94.990 | A |
B+ | 85.000 - 89.990 | B+ |
B | 80.000 - 84.990 | B |
C+ | 75.000 - 79.990 | C+ |
C | 70.000 - 74.990 | C |
D+ | 65.000 - 69.990 | D+ |
D | 60.000 - 64.990 | D |
F | 0.000 - 59.990 | F |
Del Valle Private University
Scale | Grade Description | US Grade |
---|---|---|
90.000 - 100.000 | Excellent (Excelente) | A |
80.000 - 89.990 | Very Good (Muy Bueno) | AB |
70.000 - 79.990 | Good (Bueno) | B |
60.000 - 69.990 | Satisfactory (Aprobado satisfactoriamente) | BC |
51.000 - 59.990 | Pass (Aprobado) | C |
0.000 - 50.990 | Fail (Reprobado) | F |