Grading System in Hong Kong
Want to calculate your GPA for Hong Kong? Try the
Hong Kong Transcript GPA Calculator.
Grading scales:
Most Common
Grade | Grade Description | US Grade |
---|---|---|
A+ | Excellent | A+ |
A | A | |
A- | A- | |
B+ | B+ | |
B | Good | B |
B- | B- | |
C+ | C+ | |
C | Adequate | C |
C- | C- | |
D+ | D+ | |
D | Marginal pass | D |
F | Fail | F |
USA Most Common
You can enter either letter grades (A, B, etc.) or grade points directly (on a 4.0, 4.3, or 4.5-point scale).Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
---|---|---|---|
A+ | 4.0 or higher | A+ | |
A | 90.000 - 100.000 | 4.0 | A |
A- | 3.7 | A- | |
AB | 3.5 | AB | |
B+ | 3.3 | B+ | |
B | 80.000 - 89.990 | 3.0 | B |
B- | 2.7 | B- | |
BC | 2.5 | BC | |
C+ | 2.3 | C+ | |
C | 70.000 - 79.990 | 2.0 | C |
C- | 1.7 | C- | |
CD | 1.5 | CD | |
D+ | 1.3 | D+ | |
D | 60.000 - 69.990 | 1.0 | D |
D- | 0.7 | D- | |
- | 0.5 | - | |
F | 0.000 - 59.990 | 0.0 | F |
P | Pass | P | |
S | Satisfactory | S | |
CR | Credit | CR | |
- | - | - |
Hong Kong Certificate of Education Examination (HKCEE and HKALE)
Grade | Grade Description | US Grade |
---|---|---|
A | Distinction | A |
B | Credit | A- |
C | Credit | B |
D | Pass | C |
E | Pass | C- |
F | Failed | F |
UNCL | Unclassified | - |
Hong Kong Diploma of Secondary Education (HKDSE)
2012 and later. Grades fall into category A, B, or C.Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
---|---|---|---|
A | 5.000 | Attained with Distinction | A |
B | 4.000 | B | |
C | B | ||
D | 3.000 | Attained | C |
E | 2.000 | C | |
1.000 | D | ||
U | Unclassified | F | |
U | Unattained | F |
University Level (Honours)
Grade | Grade Description | Division | US Grade |
---|---|---|---|
A | First Class Honours | A | |
B | Second Class Honours | Upper Division | A |
B- | Second Class Honours | Lower Division | B+ |
C | Third Class Honours | B | |
D | Pass | C | |
F | Fail | F |
New GCSE
Starting 2017Grade | US Grade |
---|---|
9 | A+ |
8 | A |
7 | A |
6 | B+ |
5 | B |
4 | B |
3 | C+ |
2 | C |
1 | D |
U | F |
International Baccalaureate Diploma
Scale | US Grade |
---|---|
6.000 - 7.000 | A |
5.000 - 5.990 | B |
4.000 - 4.990 | C |
3.000 - 3.990 | D |
1.000 - 2.990 | F |
0.000 - 0.990 | F |
The Hong Kong Polytechnic University
Grade | US Grade |
---|---|
A+ | A+ |
A | A |
B+ | AB |
B | B |
C+ | BC |
C | C |
D+ | CD |
D | D |
F | F |