Grading System in Japan
Want to calculate your GPA for Japan? Try the
Japan Transcript GPA Calculator.
Grading scales:
Most Common
Grade | Scale | Grade Description | US Grade | Notes |
---|---|---|---|---|
S | 90.000 - 100.000 | Exemplary (秀) | A+ | Rarely given |
A+ | 90.000 - 100.000 | Exemplary (秀 • Shū) | A+ | |
A | 80.000 - 89.990 | Very Good (優 • Yū) | A | |
B | 70.000 - 79.990 | Good (良 • Ryō) | B | |
C | 60.000 - 69.990 | Satisfactory (可 • Ka) | C | |
F | 0.000 - 59.990 | Fail (不可 • Fuka) | F | |
P | Pass (パス) | P |
4-scale university
Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
---|---|---|---|
A | 80.000 - 100.000 | Very good (優) | A |
S | 80.000 - 100.000 | Very good (優) | A |
B | 70.000 - 79.990 | Good (良) | B |
C | 60.000 - 69.990 | Average, Pass (可) | C |
F | 0.000 - 59.990 | Fail (不可) | F |
5-scale
Grade | US Grade |
---|---|
5 | A |
4 | B |
3 | C |
2 | D |
1 | F |
New GCSE
Starting 2017Grade | US Grade |
---|---|
9 | A+ |
8 | A |
7 | A |
6 | B+ |
5 | B |
4 | B |
3 | C+ |
2 | C |
1 | D |
U | F |
International
Grade | Grade Description | US Grade | Notes |
---|---|---|---|
A+ | A+ | ||
A | A | ||
A- | A- | ||
B+ | B+ | ||
B | B | ||
B- | B- | ||
C+ | C+ | ||
C | C | ||
C- | C- | ||
D+ | D+ | ||
D | D | ||
D- | D- | Although D- is a passing grade, a minimum grade of C- is required in most programs. | |
CR | Credit | P | Standard of ‘C’ or above on the U.S. scale |
NC | No Credit | - | Equivalent to D+, D, D–, or F |
International Baccalaureate Diploma
Scale | US Grade |
---|---|
6.000 - 7.000 | A |
5.000 - 5.990 | B |
4.000 - 4.990 | C |
3.000 - 3.990 | D |
1.000 - 2.990 | F |
0.000 - 0.990 | F |
International Christian University
Keio University
Tohoku University
Grade | US Grade |
---|---|
AA | A+ |
A | A |
B | B |
C | C |
Yamanashi Gakuin University
Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
---|---|---|---|
A | 90.000 - 100.000 | Excellent | A |
B | 80.000 - 89.000 | Good | B |
C | 70.000 - 79.000 | Satisfactory | C |
D | 60.000 - 69.000 | Marginal | D |
F | 0.000 - 59.000 | Fail | F |
P | Pass | S |