Grading System in Kuwait
Want to calculate your GPA for Kuwait? Try the
Kuwait Transcript GPA Calculator.
Grading scales:
Most Common
Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
---|---|---|---|
A | 94.000 - 100.000 | Distinction | A |
A- | 90.000 - 93.990 | Distinction | A- |
B+ | 86.000 - 89.990 | Very Good | B+ |
B | 82.000 - 85.990 | Very Good | B |
B- | 80.000 - 81.990 | Very Good | B- |
C+ | 76.000 - 79.990 | Good | C+ |
C | 72.000 - 75.990 | Good | C |
C- | 70.000 - 71.990 | Good | C- |
D+ | 66.000 - 69.990 | Satisfactory | D+ |
D | 62.000 - 65.990 | Satisfactory | D |
D- | 60.000 - 61.990 | Satisfactory | D- |
F | 0.000 - 59.990 | Fail | F |
International Baccalaureate Diploma
Scale | US Grade |
---|---|
6.000 - 7.000 | A |
5.000 - 5.990 | B |
4.000 - 4.990 | C |
3.000 - 3.990 | D |
1.000 - 2.990 | F |
0.000 - 0.990 | F |
CBSE Secondary School Examination Continuous and Comprehensive
New CBSE Grading 2010-presentGrade | Scale | Scale 2 | US Grade |
---|---|---|---|
A-1 | 10.000 | 91.000 - 100.000 | A |
A-2 | 9.000 | 81.000 - 90.000 | A |
B-1 | 8.000 | 71.000 - 80.000 | B |
B-2 | 7.000 | 61.000 - 70.000 | B |
C-1 | 6.000 | 51.000 - 60.000 | C |
C-2 | 5.000 | 41.000 - 50.000 | C |
D | 4.000 | 33.000 - 40.000 | D |
E-1 | 0.000 | 21.000 - 32.000 | F |
E-2 | 0.000 | 0.000 - -2.000 | F |
Secondary
Scale | Grade Description | US Grade |
---|---|---|
90.000 - 100.000 | Excellent (ممتاز) | A |
75.000 - 89.000 | Very Good (جيد جدا) | B |
60.000 - 74.000 | Good (جيد) | C |
50.000 - 59.000 | Acceptable (مقبول) | D |
0.000 - 49.000 | Fail | F |