Grading System in Lebanon
Want to calculate your GPA for Lebanon? Try the
Lebanon Transcript GPA Calculator.
Grading scales:
Most Common 100-Point
Scale | Grade Description | US Grade |
---|---|---|
80.000 - 100.000 | very good (très bien) | A |
70.000 - 79.000 | good (bien) | B+ |
60.000 - 69.000 | rather good (assez bien) | B |
50.000 - 59.000 | passing (passabe) | C |
0.000 - 49.000 | fail (ajourné) | F |
University Level
Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
---|---|---|---|
A | 80.000 - 100.000 | Excellent | A |
B | 70.000 - 79.990 | Good | B |
C | 60.000 - 69.990 | Acceptable | C |
C- | 50.000 - 59.990 | Weak | C- |
D | 40.000 - 49.990 | Conditional Fail | D |
F | 0.000 - 39.990 | Fail | F |
Most Common Francophone
Grade | Scale | Grade Description | US Grade | Notes |
---|---|---|---|---|
THF | 18.000 - 20.000 | Highly Honorable with Praise (Très Honorable avec Felicitations du Jury) | A+ | Rarely awarded |
TB | 16.000 - 17.990 | Very Good - Highest Honors (Très Bien) | A | |
B | 14.000 - 15.990 | Good - High Honors (Bien) | A- | |
AB | 12.000 - 13.990 | Fairly Good - Honors (Assez Bien) | B | |
P | 10.000 - 11.990 | Satisfactory (Passable) | C | |
CP | Sufficient (Passable) | D | Conceded pass if semester/yearly average of grades remains above 10 | |
S | Passing (Passable) | S | ||
E | 0.000 - 9.990 | Fail (Échec) | F |
Letter Grade
Grade | US Grade |
---|---|
A+ | A+ |
A | A |
A- | A- |
B+ | B+ |
B | B |
B- | B- |
C+ | C+ |
C | C |
C- | C- |
D+ | D+ |
D | D |
P | S |
F | F |
International Baccalaureate Diploma
Scale | US Grade |
---|---|
6.000 - 7.000 | A |
5.000 - 5.990 | B |
4.000 - 4.990 | C |
3.000 - 3.990 | D |
1.000 - 2.990 | F |
0.000 - 0.990 | F |
American University of Beirut
Grade | Scale | Scale 2 | US Grade |
---|---|---|---|
A+ | 4.300 | 93.000 - 100.000 | A+ |
A | 4.000 | 87.000 - 92.000 | A |
A- | 3.700 | 83.000 - 86.000 | A- |
B+ | 3.300 | 79.000 - 82.000 | B+ |
B | 3.000 | 75.000 - 78.000 | B |
B- | 2.700 | 72.000 - 74.000 | B- |
C+ | 2.300 | 69.000 - 71.000 | C+ |
C | 2.000 | 66.000 - 68.000 | C |
C- | 1.700 | 63.000 - 65.000 | C- |
D+ | 1.300 | 61.000 - 62.000 | D+ |
D | 1.000 | 60.000 | D |
F | 0.000 | 0.000 - 59.000 | F |
University of Balamand
Scale | Grade Description | US Grade |
---|---|---|
95.000 - 100.000 | Outstanding | A+ |
85.000 - 94.000 | Excellent | A |
80.000 - 84.000 | Very Good | B+ |
75.000 - 79.000 | Good | B |
70.000 - 74.000 | Fair | C |
60.000 - 69.000 | Weak | D |
0.000 - 59.000 | Fail | F |