Grading System in Nepal
Want to calculate your GPA for Nepal? Try the
Nepal Transcript GPA Calculator.
Grading scales:
Most Common
Scale | Grade Description | Division | US Grade |
---|---|---|---|
80.000 - 100.000 | Distinction | Division I | A+ |
60.000 - 79.990 | Division I | A | |
46.000 - 59.990 | Merit | Division II | B |
32.000 - 45.990 | Pass | Division III | C |
0.000 - 31.990 | Fail | F |
Secondary School
Scale | Grade Description | US Grade |
---|---|---|
80.000 - 100.000 | Division I with Distinction | A+ |
60.000 - 79.990 | Division I | A |
45.000 - 59.990 | Division II | B |
32.000 - 44.990 | Division III | C |
0.000 - 31.990 | Fail | F |
Secondary School Technical
Nursing Proficiency CertificateScale | Grade Description | US Grade |
---|---|---|
80.000 - 100.000 | Distinction | A+ |
65.000 - 79.990 | First Division | A |
50.000 - 64.990 | Second Division | B |
40.000 - 49.990 | Pass Division | C |
0.000 - 39.990 | Fail | F |
Secondary School (Effective 2016)
Grade | Scale | Scale 2 | Grade Description | US Grade |
---|---|---|---|---|
A+ | 90.000 - 100.000 | 4.000 | Outstanding | A+ |
A | 80.000 - 89.000 | 3.600 | Excellent | A |
B+ | 70.000 - 79.000 | 3.200 | Very Good | B |
B | 60.000 - 69.000 | 2.800 | Good | B |
C+ | 50.000 - 59.000 | 2.400 | Above Average | C |
C | 40.000 - 49.000 | 2.000 | Average | C |
D+ | 30.000 - 39.000 | 1.800 | Below Average | D |
D | 20.000 - 29.000 | 1.600 | Above Insufficient | D |
E | 0.000 - 19.000 | 0.800 | Insufficient | F |
University Level
Grade | Grade Description | US Grade |
---|---|---|
A | Outstanding | A |
A- | Excellent | A- |
B+ | Very Good | B+ |
B | Good | B |
B- | Fair | B- |
C+ | Fair | C+ |
C | Fair | C |
C- | Poor | C- |
D+ | Poor | D+ |
D | Poor | D |
F | Failure | F |
NC | Non Credit Course | P |
IN | Incomplete | - |
University Pass at 50
Scale | Grade Description | US Grade |
---|---|---|
75.000 - 100.000 | Distinction | A+ |
65.000 - 74.990 | First Division | A |
50.000 - 64.990 | Second Division | B |
0.000 - 49.990 | Fail | F |
Tribhuvan University Undergraduate
Scale | Grade Description | US Grade |
---|---|---|
80.000 - 100.000 | Distinction | A+ |
65.000 - 79.990 | First Division | A |
50.000 - 64.990 | Second Division | B |
40.000 - 49.990 | Pass | C |
0.000 - 39.990 | Fail | F |
International Baccalaureate Diploma
Scale | US Grade |
---|---|
6.000 - 7.000 | A |
5.000 - 5.990 | B |
4.000 - 4.990 | C |
3.000 - 3.990 | D |
1.000 - 2.990 | F |
0.000 - 0.990 | F |
Agriculture and Forestry University
Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
---|---|---|---|
A | 80.000 - 100.000 | Excellent | A |
B | 65.000 - 79.990 | Good | B |
C | 50.000 - 64.990 | Fair | C |
D | 40.000 - 49.990 | Poor | D |
F | 0.000 - 39.990 | F |
Purbanchal University
Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
---|---|---|---|
A+ | 4.000 | Excellent | A |
A | 3.750 | Distinction | A- |
B+ | 3.500 | First | B+ |
B | 3.000 | Second | B |
C | 2.500 | Pass | C |
D | 1.750 | Fair | D |
F | 0.000 | Fail | F |
Tribhuvan Graduate (Pass at 40)
Scale | Grade Description | US Grade |
---|---|---|
75.000 - 100.000 | Distinction | A+ |
60.000 - 74.990 | First Division | A |
50.000 - 59.990 | Second Division | B |
40.000 - 49.990 | Pass | C |
0.000 - 39.990 | Fail | F |
Tribhuvan University (BBA)
Tribhuvan University (Master)
Scale | Grade Description | US Grade |
---|---|---|
80.000 - 100.000 | Distinction | A+ |
65.000 - 79.990 | First Division | A |
50.000 - 64.990 | Second Division | B |
0.000 - 39.990 | Fail | F |
Tribhuvan University Undergraduate (Pass at 35)
Scale | Grade Description | US Grade |
---|---|---|
75.000 - 100.000 | Distinction | A+ |
60.000 - 74.990 | First Division | A |
45.000 - 59.990 | Second Division | B |
35.000 - 44.990 | Pass Division | C |
0.000 - 34.990 | Fail | F |
Tribhuvan University Undergraduate (Pass at 40)
Scale | Grade Description | US Grade |
---|---|---|
80.000 - 100.000 | Distinction | A+ |
70.000 - 79.990 | First Division | A |
55.000 - 69.990 | Second Division | B |
40.000 - 54.990 | Pass Division | C |
0.000 - 39.990 | Fail | F |