Grading System in Nigeria
Want to calculate your GPA for Nigeria? Try the
Nigeria Transcript GPA Calculator.
Grading scales:
Most Common
Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
---|---|---|---|
A | 70.000 - 100.000 | 5 (First Class Honours) | A |
AB | 70.000 - 100.000 | A | |
B | 60.000 - 69.990 | 4 (Second Class Honours, Upper) | B+ |
BC | 60.000 - 69.990 | B+ | |
C | 50.000 - 59.990 | 3 (Second Class Honours, Lower) | B |
CD | 50.000 - 59.990 | B | |
D | 45.000 - 49.990 | 2 (Third Class) | C+ |
E | 40.000 - 44.990 | 1 (Pass) | C |
F | 0.000 - 39.990 | 0 | F |
5-point University
University of LagosThe Federal University of Technology
Grade | Scale | Scale 2 | Grade Description | US Grade |
---|---|---|---|---|
A | 70.000 - 100.000 | 5.000 | A | |
B | 60.000 - 69.000 | 4.000 | AB | |
C | 50.000 - 59.000 | 3.000 | B | |
D | 45.000 - 49.000 | 2.000 | BC | |
E | 40.000 - 44.000 | 1.000 | C | |
S | Pass | S | ||
F | 0.000 - 39.000 | 0.000 | F |
West African Senior School Certificate (WASSCE)
Grade | Scale | Scale 2 | Grade Description | US Grade |
---|---|---|---|---|
A1 | 1.000 - 1.990 | 75.000 - 100.000 | Excellent | A+ |
B2 | 2.000 - 2.990 | 70.000 - 74.000 | Very Good | A |
B3 | 3.000 - 3.990 | 65.000 - 69.000 | Good | B |
C4 | 4.000 - 4.990 | 60.000 - 64.000 | Credit | B |
C5 | 5.000 - 5.990 | 55.000 - 59.000 | Credit | C |
C6 | 6.000 - 6.990 | 50.000 - 54.000 | Credit | C |
D7 | 7.000 - 7.990 | 45.000 - 49.000 | Pass | D |
E8 | 8.000 - 8.990 | 40.000 - 44.000 | Pass | D |
F9 | 9.000 | 0.000 - 39.000 | Fail | F |
General Certificate of Education (GCE)
Grade | US Grade |
---|---|
A | A |
B | B |
C | B |
D | C |
E | C |
National Examinations Council (NECO) Senior School Certificate
Grade | Grade Description | US Grade |
---|---|---|
A1 | Excellent | A+ |
B2 | Very Good | A |
B3 | Good | B |
C4 | Credit | B |
C5 | Credit | C |
C6 | Credit | C |
D7 | Pass | D |
D/E8 | Pass | D |
F9 | Fail | F |
International Baccalaureate Diploma
Scale | US Grade |
---|---|
6.000 - 7.000 | A |
5.000 - 5.990 | B |
4.000 - 4.990 | C |
3.000 - 3.990 | D |
1.000 - 2.990 | F |
0.000 - 0.990 | F |
Moshood Abiola Polytechnic
Grade | Scale | Scale 2 | US Grade |
---|---|---|---|
A | 80.000 - 100.000 | 4.000 | A |
AB | 75.000 - 79.990 | 3.750 | A- |
B | 70.000 - 74.990 | 3.500 | AB |
BC | 65.000 - 69.990 | 3.250 | B+ |
C | 60.000 - 64.990 | 3.000 | B |
CD | 55.000 - 59.990 | 2.750 | B- |
D | 50.000 - 54.990 | 2.500 | BC |
DE | 45.000 - 49.990 | 2.250 | C+ |
E | 40.000 - 44.990 | 2.000 | C |
EF | 35.000 - 39.990 | 1.750 | C- |
FF | 30.000 - 34.990 | 1.500 | CD |
F | 25.000 - 29.990 | 1.250 | D+ |
PF | 20.000 - 24.990 | 1.000 | D |
HF | 0.000 - 19.990 | 0.000 | F |
University of Ilorin
Grade | Scale | Scale 2 | US Grade |
---|---|---|---|
A | 70.000 - 100.000 | 5.000 | A |
B | 60.000 - 69.990 | 4.000 | AB |
C | 50.000 - 59.990 | 3.000 | B |
D | 45.000 - 49.990 | 2.000 | C |
F | 0.000 - 44.990 | 0.000 | F |
Adeleke University
Grade | Scale | US Grade |
---|---|---|
A | 80.000 - 100.000 | A |
B | 60.000 - 79.000 | B+ |
C | 50.000 - 59.000 | B |
D | 45.000 - 49.000 | C+ |
F | 0.000 - 44.000 | F |
National Examinations Council (NECO) Junior Secondary Certificate
Grade | Grade Description | US Grade |
---|---|---|
A | Distinction | A |
C | Credit | B |
P | Pass | C |
F | Fail | F |