Grading System in Norway
Want to calculate your GPA for Norway? Try the
Norway Transcript GPA Calculator.
Grading scales:
Secondary School
Grade | Grade Description | US Grade |
---|---|---|
6 | outstanding competence in the subject (svært høy kompetanse i faget) | A |
5 | very good competence in the subject (meget god kompetanse i faget) | A |
4 | good competence in the subject (god kompetanse i faget) | B |
3 | fairly good competence in the subject (nokså god kompetanse i faget) | C |
2 | low level of competence in the subject (lav kompetanse i faget) | D |
S | Bestått | S |
1 | very low level of competence in the subject (svært lav kompetanse i faget) | F |
Most Common Post-Secondary (pre-2002)
Before 2002Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
---|---|---|---|
A | 1.000 - 1.500 | Exceptional (Laudabilis prae ceteris) | A+ |
B | 1.510 - 2.500 | Highest standard (Laudabilis) | A |
C | 2.510 - 3.250 | Merit (Haud illaudabilis) | B |
D | 3.260 - 4.000 | Non Contemendus | C |
F | 4.010 - 6.000 | F |
International Baccalaureate Diploma
Scale | US Grade |
---|---|
6.000 - 7.000 | A |
5.000 - 5.990 | B |
4.000 - 4.990 | C |
3.000 - 3.990 | D |
1.000 - 2.990 | F |
0.000 - 0.990 | F |
ECTS
Grade | Grade Description | US Grade |
---|---|---|
A | Excellent | A |
B | Very Good | AB |
C | Good | B |
D | Satisfactory | BC |
E | Sufficient | C |
Z | Requirements Fulfilled | S |
FX | Fail | F |
F | Fail | F |
Norwegian Military Academy
Scale | Grade Description | US Grade |
---|---|---|
1.000 - 1.500 | Excellent | A |
1.600 - 2.000 | Very Good | AB |
2.100 - 3.000 | Sufficient | B |
3.100 - 4.000 | Satisfactory | C |
4.100 - 6.000 | Unsatisfactory | F |