Grading System in Rwanda
Want to calculate your GPA for Rwanda? Try the
Rwanda Transcript GPA Calculator.
Grading scales:
Common Post-Secondary I
Scale | Grade Description | US Grade |
---|---|---|
90.000 - 100.000 | Highest Distinction (la plus grande distinction) | A |
80.000 - 89.990 | High Distinction (grande distinction) | B |
70.000 - 79.990 | Distinction | C+ |
50.000 - 69.990 | Satisfactory (satisfaction) | C |
0.000 - 49.000 | Fail (ajourné) | F |
Common Post-Secondary II
Scale | Grade Description | US Grade |
---|---|---|
80.000 - 100.000 | First Class Honors | A |
70.000 - 79.990 | Second Class Upper | B+ |
60.000 - 69.990 | Second Class Lower | B |
50.000 - 59.990 | Third/Pass | C |
Rwanda Certificate of Education
Scale | Grade Description | US Grade |
---|---|---|
1.000 - 2.000 | Distinction | A |
3.000 - 6.000 | Credit | B |
7.000 - 8.000 | Pass | C |
9.000 | F |
Advanced Level Examination Certificate
Grade | Scale | Scale 2 | US Grade |
---|---|---|---|
A | 85.000 - 100.000 | 11.000 | A |
A- | 80.000 - 84.990 | 10.000 | A- |
B+ | 75.000 - 79.990 | 9.000 | B+ |
B | 70.000 - 74.990 | 8.000 | B |
B- | 65.000 - 69.990 | 7.000 | B- |
C+ | 60.000 - 64.990 | 6.000 | C+ |
C | 55.000 - 59.990 | 5.000 | C |
C- | 50.000 - 54.990 | 4.000 | C- |
D+/D | 40.000 - 49.990 | 2.000 - 3.000 | D |
F | 0.000 - 39.000 | 1.000 - 2.000 | F |
Most Common Francophone
Grade | Scale | Grade Description | US Grade | Notes |
---|---|---|---|---|
THF | 18.000 - 20.000 | Highly Honorable with Praise (Très Honorable avec Felicitations du Jury) | A+ | Rarely awarded |
TB | 16.000 - 17.990 | Very Good - Highest Honors (Très Bien) | A | |
B | 14.000 - 15.990 | Good - High Honors (Bien) | A- | |
AB | 12.000 - 13.990 | Fairly Good - Honors (Assez Bien) | B | |
P | 10.000 - 11.990 | Satisfactory (Passable) | C | |
CP | Sufficient (Passable) | D | Conceded pass if semester/yearly average of grades remains above 10 | |
S | Passing (Passable) | S | ||
E | 0.000 - 9.990 | Fail (Échec) | F |
Rwanda Certificate of Education Advanced Level (2011)
Grade | Scale | US Grade | Notes |
---|---|---|---|
A | 6.000 | A | |
B | 5.000 | B+ | |
C | 4.000 | B | |
D | 3.000 | C+ | |
E | 2.000 | C | |
S | 1.000 | S | Passed at Subsidiary level |
F | 0.000 | F |
Adventist University of Central Africa
Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
---|---|---|---|
A | 16.000 - 20.000 | Grand Distinction / First Class Honors | A |
B | 14.000 - 15.900 | Distinction / Second Class Honors Upper Division | B+ |
C | 12.000 - 13.900 | Satisfaction / Second Class Honors Lower Division | B |
P | 10.000 - 11.900 | Pass | C |
F | 0.000 - 9.900 | Fail | F |
D | Compensated Pass | D |
International Baccalaureate Diploma
Scale | US Grade |
---|---|
6.000 - 7.000 | A |
5.000 - 5.990 | B |
4.000 - 4.990 | C |
3.000 - 3.990 | D |
1.000 - 2.990 | F |
0.000 - 0.990 | F |
African Leadership University
Scale | Scale 2 | US Grade |
---|---|---|
85.000 - 100.000 | 4.250 - 5.000 | A+ |
80.000 - 84.990 | 4.000 - 4.240 | A |
75.000 - 79.990 | 3.750 - 3.990 | B+ |
70.000 - 74.990 | 3.500 - 3.740 | B |
65.000 - 69.990 | 3.250 - 3.490 | B- |
60.000 - 64.990 | 3.000 - 3.240 | C+ |
55.000 - 59.990 | 2.750 - 2.990 | C |
50.000 - 54.990 | 2.500 - 2.740 | C- |
45.000 - 49.990 | 2.250 - 2.490 | D+ |
40.000 - 44.990 | 2.000 - 2.240 | D |
0.000 - 39.990 | 0.000 - 1.900 | F |
Kigali Institute of Science and Technology (Old)
Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
---|---|---|---|
A | 80.000 - 100.000 | Excellent | A |
B+ | 70.000 - 79.000 | Very Good | AB |
B | 60.000 - 69.000 | Good | B |
C | 50.000 - 59.000 | Pass | C |
D | 40.000 - 49.000 | Marginal Fail | D |
E | 0.000 - 39.000 | Fail | F |
University of Nairobi
Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
---|---|---|---|
A | 75.000 - 100.000 | Excellent | A |
B | 65.000 - 74.000 | Good | B |
C | 50.000 - 64.000 | Satisfactory | C |
F | 0.000 - 49.000 | Fail | F |
University of Rwanda
General Academic Regulations 2016Grade | Scale | Scale 2 | US Grade |
---|---|---|---|
A | 80.000 - 100.000 | 5.000 | A |
B+ | 70.000 - 79.990 | 4.000 | B+ |
B | 60.000 - 69.990 | 3.000 | B |
C | 50.000 - 59.990 | 2.000 | C |
F | 0.000 - 49.990 | 0.000 | F |