Grading System in Singapore
Want to calculate your GPA for Singapore? Try the
Singapore Transcript GPA Calculator.
Grading scales:
Singapore-Cambridge GCE "O" Level Examination
Grade | Grade Description | US Grade |
---|---|---|
A1 | Distinction | A+ |
A2 | Distinction | A |
A | Distinction | A |
B3 | Merit | B+ |
B4 | Merit | B |
B | Merit | B |
C5 | Credit | C+ |
C6 | Credit | C |
C | Credit | C |
D7 | Sub-Pass/Fail | D |
D | Sub-Pass/Fail | D |
E8 | Fail | F |
E9 | Fail | F |
Secondary 9-point
Grade | Scale | Scale 2 | US Grade |
---|---|---|---|
A1 | 1.000 - 1.990 | 75.000 - 100.000 | A+ |
A2 | 2.000 - 2.990 | 70.000 - 74.990 | A |
B3 | 3.000 - 3.990 | 65.000 - 69.990 | B+ |
B4 | 4.000 - 4.990 | 60.000 - 64.990 | B |
C5 | 5.000 - 5.990 | 55.000 - 59.990 | C+ |
C6 | 6.000 - 6.990 | 50.000 - 54.990 | C |
D7 | 7.000 - 7.990 | 45.000 - 49.990 | D |
E8 | 8.000 - 8.990 | 40.000 - 44.990 | F |
F9 | 9.000 | 0.000 - 39.990 | F |
Secondary Letter Grade
A minimum GPA of 2.0 is usually required for promotionGrade | Scale | US Grade |
---|---|---|
A+ | 80.000 - 100.000 | A+ |
A | 70.000 - 79.990 | A |
B+ | 65.000 - 69.990 | B+ |
B | 60.000 - 64.990 | B |
C+ | 55.000 - 59.990 | C+ |
C | 50.000 - 54.990 | C |
D | 50.000 - 54.990 | D |
E | 40.000 - 44.990 | F |
F | 0.000 - 39.990 | F |
Junior College
Grade | Scale | Grade Description | US Grade | Notes |
---|---|---|---|---|
A | 70.000 - 100.000 | A | ||
B | 60.000 - 69.990 | B | ||
C | 55.000 - 59.990 | C+ | ||
D | 50.000 - 54.990 | C | ||
E | 45.000 - 49.990 | Passing Grade | C- | |
O | 35.000 - 44.990 | Conditional Pass | D | Denotes standard is at AO level only), grade N in the British A Levels |
F | 0.000 - 34.990 | Fail | F |
Most Common
Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
---|---|---|---|
A+ | 95.000 - 100.000 | Distinction | A+ |
AD | 95.000 - 100.000 | Distinction | A+ |
A | 90.000 - 94.000 | Excellent | A |
A- | 80.000 - 89.000 | A- | |
B+ | 75.000 - 79.000 | Very Good | B+ |
B | 70.000 - 74.000 | B | |
C+ | 65.000 - 69.000 | Good | C+ |
C | 60.000 - 64.000 | C | |
D+ | 55.000 - 59.000 | Pass | C- |
D | 50.000 - 54.000 | D | |
F | 0.000 - 53.000 | Fail | F |
University Level
Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
---|---|---|---|
I | 70.000 - 100.000 | First Class Honours | A |
II1 | 60.000 - 69.990 | Second Class Honours, First Division | AB |
II2 | 50.000 - 59.990 | Second Class Honours, Second Division | B |
III | 40.000 - 49.990 | Third Class Honours | C |
0.000 - 39.990 | Not passed | F |
University Letter Grade Scale
Grade | US Grade |
---|---|
A+ | A+ |
A | A |
A- | A- |
B+ | B+ |
B | B |
B- | B- |
C+ | C+ |
C | C |
C- | C- |
D+ | D+ |
D | D |
D- | D- |
F | F |
Polytechnic
Grade | Scale | Grade Description | US Grade | Notes |
---|---|---|---|---|
AD | 80.000 - 100.000 | Distinction | A+ | Top 5% score in the subject |
A+ | 85.000 - 100.000 | Excellent | A+ | |
A | 80.000 - 84.990 | Excellent | A | |
B+ | 75.000 - 79.990 | Very good | A- | |
B | 70.000 - 74.990 | Good | B+ | |
C+ | 65.000 - 69.990 | Above Average | B | |
C | 60.000 - 64.990 | Average | B- | |
D+ | 55.000 - 59.990 | Pass | C | |
D | 50.000 - 54.990 | Borderline pass | C- | |
PX | Pass | S | ||
F | 0.000 - 49.990 | Fail | F |
International Baccalaureate Diploma
Scale | US Grade |
---|---|
6.000 - 7.000 | A |
5.000 - 5.990 | B |
4.000 - 4.990 | C |
3.000 - 3.990 | D |
1.000 - 2.990 | F |
0.000 - 0.990 | F |
Nanyang Institute of Management Pte Ltd
Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
---|---|---|---|
A | 80.000 - 100.000 | Distinction | A |
B | 70.000 - 79.000 | Merit | B |
C | 60.000 - 69.000 | Credit | BC |
D | 50.000 - 59.000 | Pass | C |
F | 0.000 - 49.000 | Fail | F |