Grading System in Sri Lanka
Want to calculate your GPA for Sri Lanka? Try the
Sri Lanka Transcript GPA Calculator.
Grading scales:
G.C.E. Ordinary Level examination
Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
---|---|---|---|
A | 75.000 - 100.000 | Distinction | A |
B | 65.000 - 74.990 | Very Good Pass | B |
C | 55.000 - 64.990 | Credit Pass | C |
S | 40.000 - 54.990 | Ordinary Pass | D |
F | 0.000 - 39.990 | Failure | F |
G.C.E. Ordinary Level examination, old
Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
---|---|---|---|
D | 75.000 - 100.000 | Distinction | A |
C | 50.000 - 74.990 | Credit | B |
S | 30.000 - 49.990 | Ordinary pass | C |
F | 0.000 - 29.990 | Fail | F |
G.C.E. Advanced Level exam
Qualifying exam for university admissionGrade | Scale | Grade Description | US Grade |
---|---|---|---|
A | 75.000 - 100.000 | Distinction | A |
B | 65.000 - 74.990 | Very Good Pass | B |
C | 55.000 - 64.990 | Credit Pass | C |
S | 40.000 - 54.990 | Ordinary Pass | D |
F | 0.000 - 39.990 | Failure | F |
University Level
Grade | Scale | Grade Description | US Grade | Notes |
---|---|---|---|---|
A | 90.000 - 100.000 | Excellent | A | |
B | 80.000 - 89.990 | Very Good | B+ | |
C | 70.000 - 79.990 | Average | B | |
D | 60.000 - 69.990 | Pass | C | Lowest passing grade |
E | 0.000 - 59.990 | Fail | F |
University Letter Grade +/-
Grade | US Grade |
---|---|
A+ | A+ |
A | A |
A- | A- |
B+ | B+ |
B | B |
B- | B- |
C+ | C+ |
C | C |
C- | C- |
D+ | D+ |
D | D |
D- | D- |
E | F |
F | F |
International Baccalaureate Diploma
Scale | US Grade |
---|---|
6.000 - 7.000 | A |
5.000 - 5.990 | B |
4.000 - 4.990 | C |
3.000 - 3.990 | D |
1.000 - 2.990 | F |
0.000 - 0.990 | F |
General Sir John Kotelawala Defence University
Grades βCβ βand βD+β are conditional pass gradesGrade | Scale | US Grade |
---|---|---|
A+ | 85.000 - 100.000 | A+ |
A | 75.000 - 84.000 | A |
A- | 70.000 - 74.000 | A- |
B+ | 65.000 - 69.000 | B+ |
B | 60.000 - 64.000 | B |
B- | 55.000 - 59.000 | B- |
C+ | 50.000 - 54.000 | C+ |
C | 45.000 - 49.000 | C |
C- | 40.000 - 44.000 | C- |
D+ | 35.000 - 39.000 | D+ |
F | 0.000 - 49.000 | F |
Sri Lanka Institute of Information Technology
Grade | Scale | US Grade |
---|---|---|
A+ | 90.000 - 100.000 | A+ |
A | 80.000 - 89.000 | A |
A- | 75.000 - 79.000 | A- |
B+ | 70.000 - 74.000 | B+ |
B | 65.000 - 69.000 | B |
B- | 60.000 - 64.000 | B- |
C+ | 55.000 - 59.000 | C+ |
C | 45.000 - 54.000 | C |
C- | 40.000 - 44.000 | F |
D+ | 35.000 - 39.000 | F |
D | 30.000 - 34.000 | - |
E | 0.000 - 29.000 | F |
University of Colombo
Grade | Scale | US Grade |
---|---|---|
A+ | 90.000 - 100.000 | A+ |
A | 80.000 - 89.000 | A |
B+ | 75.000 - 79.000 | A- |
B | 70.000 - 74.000 | AB |
C+ | 65.000 - 69.000 | B+ |
C | 60.000 - 64.000 | B |
F | 0.000 - 59.000 | F |
University of Colombo Faculty of Law
Grade | Scale | US Grade |
---|---|---|
A | 75.000 - 100.000 | A |
B | 60.000 - 74.000 | B |
C | 50.000 - 59.000 | C |
D | 40.000 - 49.000 | F |
E | 0.000 - 39.000 | F |
University of Colombo Graduate-Level
Grade | Scale | US Grade |
---|---|---|
A | 90.000 - 100.000 | A |
B+ | 80.000 - 89.000 | A- |
B | 75.000 - 79.000 | B+ |
C | 70.000 - 74.000 | B |
F | 0.000 - 69.000 | F |
University of Colombo Masters Level
Grade | Scale | US Grade |
---|---|---|
A | 75.000 - 100.000 | A |
B | 65.000 - 74.000 | B |
C | 50.000 - 64.000 | C |
D | 31.000 - 49.000 | F |
E | 0.000 - 30.000 | F |
University of Jaffa
Grade | Scale | US Grade |
---|---|---|
A++ | 85.000 - 100.000 | A |
A+ | 75.000 - 84.000 | A |
A | 70.000 - 74.000 | A- |
A- | 65.000 - 69.000 | B+ |
B+ | 60.000 - 64.000 | B |
B | 55.000 - 59.000 | B |
B- | 50.000 - 54.000 | BC |
C+ | 45.000 - 49.000 | C+ |
C | 40.000 - 44.000 | C |
D | 35.000 - 39.000 | CD |
E | 30.000 - 34.000 | D |
F | 0.000 - 29.000 | F |
University of Sri Jayewardenepura
Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
---|---|---|---|
A+ | 85.000 - 100.000 | A+ | |
A | 70.000 - 84.000 | A | |
A- | 65.000 - 69.000 | A- | |
B+ | 60.000 - 64.000 | B+ | |
B | 55.000 - 59.000 | B | |
B- | 50.000 - 54.000 | B- | |
C+ | 45.000 - 49.000 | C+ | |
C | 40.000 - 44.000 | C | |
C- | 35.000 - 39.000 | C- | |
D+ | 30.000 - 34.000 | D+ | |
D | 25.000 - 29.000 | D | |
F | 0.000 - 24.000 | Very Poor | F |
University of Sri Jayewardenepura (Alternate)
University of Sri Jayewardenepura (Old 2013 Scale)
Grade | Scale | Scale 2 | US Grade |
---|---|---|---|
A | 75.000 - 100.000 | 4.000 | A |
B | 60.000 - 74.000 | 3.000 | B |
C | 50.000 - 59.000 | 2.000 | C |
D | 30.000 - 49.000 | 1.000 | D |
E | 0.000 - 29.990 | 0.000 | F |