Grading System in Sweden
Want to calculate your GPA for Sweden? Try the
Sweden Transcript GPA Calculator.
Grading scales:
Most common university
Three-grade ScaleGrade | Scale | Grade Description | US Grade |
---|---|---|---|
VG | 90.000 - 100.000 | Pass with distinction (Väl Godkänd) | A |
G | 60.000 - 89.990 | Pass (Godkänd) | B |
U | 0.000 - 59.990 | Failed (Underkänd) | F |
Secondary level 1996-2012
Grade | Scale | Grade Description | US Grade | Notes |
---|---|---|---|---|
MVG | 90.000 - 100.000 | Pass with high distinction (Mycket Väl Godkänt) | A | |
VG | 75.000 - 89.990 | Pass with distinction (Väl Godkänd) | B | |
G | 51.000 - 74.990 | Pass (Godkänd) | C | |
U | 0.000 - 50.990 | Fail (Icke Godkänd) | F | Lacks foundation for a grade |
Secondary School as of June 2014
For secondary school graduates beginning in June 2014Grade | US Grade |
---|---|
A | A |
B | A |
C | B |
D | B |
E | C |
F | F |
Two-Point Scale
Grades awarded on a pass/fail basis. No grade point average is available.Grade | Grade Description | US Grade | Notes |
---|---|---|---|
G | Pass (Godkänd) | S | Course work completed at a standard of ‘C’ or above on the U.S. scale |
U | Failed (Underkänd) | F |
Five-Point Scale
Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
---|---|---|---|
5.000 | Pass with Distinction | A | |
4.000 - 4.990 | Pass with Credit | A- | |
3.000 - 3.990 | Pass | B | |
G | Pass | S | |
U | 1.000 - 2.990 | F |
International Baccalaureate Diploma
Scale | US Grade |
---|---|
6.000 - 7.000 | A |
5.000 - 5.990 | B |
4.000 - 4.990 | C |
3.000 - 3.990 | D |
1.000 - 2.990 | F |
0.000 - 0.990 | F |
World Maritime University
Grade | US Grade |
---|---|
A+ | A+ |
A | A |
A- | A- |
B+ | B+ |
B | B |
B- | B- |
P | S |
ECTS
Grade | Grade Description | US Grade |
---|---|---|
A | Excellent | A |
B | Very Good | AB |
C | Good | B |
D | Satisfactory | BC |
E | Sufficient | C |
Z | Requirements Fulfilled | S |
FX | Fail | F |
F | Fail | F |
Stockholm School of Economics
Grade Description | US Grade |
---|---|
Excellent | A |
Very Good | B+ |
Good | B |
Pass | C |
Fail | F |