Grading System in Taiwan
Want to calculate your GPA for Taiwan? Try the
Taiwan Transcript GPA Calculator.
Grading scales:
Tertiary (60 minimum pass)
Scale | US Grade |
---|---|
90.000 - 100.000 | A+ |
80.000 - 89.000 | A |
70.000 - 79.000 | B |
60.000 - 69.000 | C |
0.000 - 59.000 | F |
Secondary and Tertiary (50 minimum pass)
Scale | US Grade |
---|---|
90.000 - 100.000 | A+ |
80.000 - 89.000 | A |
70.000 - 79.000 | B |
60.000 - 69.000 | C |
50.000 - 59.000 | D |
0.000 - 49.000 | F |
Letter Grade +/-
Grade | Grade Description | US Grade |
---|---|---|
A+ | Superior | A+ |
A | Excellent | A |
A- | Excellent, but needs improvement | A- |
B+ | Very Good | B+ |
B | Good | B |
B- | Good, but needs improvement | B- |
C+ | Satisfactory | C+ |
C | Satisfactory, but needs improvement | C |
C- | Satisfactory with major flaws | C- |
D | Unsatisfactory | D |
E | Failure | F |
Primary and Junior High School
Grade | Scale | Grade Description | US Grade | Notes |
---|---|---|---|---|
A+ | 97.000 - 100.000 | A+ | ||
A | 94.000 - 96.990 | Excellent | A | |
A- | 90.000 - 93.990 | A | ||
B+ | 87.000 - 89.990 | B+ | ||
B | 84.000 - 86.990 | Very Good | B | |
B- | 80.000 - 83.990 | Above Average | B- | |
C+ | 77.000 - 79.990 | C+ | ||
C | 74.000 - 76.990 | Satisfactory | C | |
C- | 70.000 - 73.990 | C- | ||
D+ | 67.000 - 69.990 | D+ | ||
D | 64.000 - 66.990 | Barely Satisfactory | D | |
D- | 60.000 - 63.990 | D- | Minimum general passing grade | |
F | 0.000 - 59.990 | Failure | F | |
IC | Incomplete | - | ||
WD | Withdrawn | - |
International Baccalaureate Diploma
Scale | US Grade |
---|---|
6.000 - 7.000 | A |
5.000 - 5.990 | B |
4.000 - 4.990 | C |
3.000 - 3.990 | D |
1.000 - 2.990 | F |
0.000 - 0.990 | F |
Chung Yuan Christian University
Grade | Scale | US Grade |
---|---|---|
A+ | 95.000 - 100.000 | A+ |
A | 90.000 - 94.000 | A |
A- | 80.000 - 89.000 | A- |
B+ | 77.000 - 79.000 | B+ |
B | 73.000 - 76.000 | B |
B- | 70.000 - 72.000 | B- |
C+ | 67.000 - 69.000 | C+ |
C | 63.000 - 66.000 | C |
C- | 60.000 - 62.000 | C- |
D+ | 57.000 - 59.000 | D+ |
D | 53.000 - 56.000 | D |
D- | 50.000 - 52.000 | D- |
F | 0.000 - 49.000 | F |
National Central University
Grade | Scale | US Grade |
---|---|---|
A+ | 90.000 - 100.000 | A |
A | 85.000 - 89.000 | A |
A- | 80.000 - 84.000 | A- |
B+ | 77.000 - 79.000 | B+ |
B | 73.000 - 76.000 | B |
B- | 70.000 - 72.000 | B- |
C+ | 67.000 - 69.000 | C+ |
C | 63.000 - 66.000 | C |
C- | 60.000 - 62.000 | C- |
D | 50.000 - 59.000 | D |
E | 0.000 - 49.000 | F |
National Cheng Kung University
Grade | Scale | US Grade |
---|---|---|
A+ | 90.000 - 100.000 | A |
A | 85.000 - 89.000 | A |
A- | 80.000 - 84.000 | A- |
B+ | 77.000 - 79.000 | B+ |
B | 73.000 - 76.000 | B |
B- | 70.000 - 72.000 | B- |
C+ | 67.000 - 69.000 | C+ |
C | 63.000 - 66.000 | C |
C- | 60.000 - 62.000 | C- |
D | 50.000 - 59.000 | D |
F | 0.000 - 49.000 | F |
National Tsing Hua University
Grade | Scale | Scale 2 | Grade Description | US Grade |
---|---|---|---|---|
A+ | 90.000 - 100.000 | 4.300 | A | |
A | 85.000 - 89.000 | 4.000 | A | |
A- | 80.000 - 84.000 | 3.700 | A- | |
B+ | 77.000 - 79.000 | 3.300 | B+ | |
B | 73.000 - 76.000 | 3.000 | B | |
B- | 70.000 - 72.000 | 2.700 | B- | |
C+ | 67.000 - 69.000 | 2.300 | C+ | |
C | 63.000 - 66.000 | 2.000 | C | |
C- | 60.000 - 62.000 | 1.700 | Passing Grade | C- |
D | 50.000 - 59.000 | 1.000 | F | |
E | 0.000 - 49.000 | 0.000 | F | |
X | 0.000 - 0.000 | 0.000 | F | |
P | Pass | S | ||
N | Fail | F |
Tamkang University
Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
---|---|---|---|
A | 80.000 - 100.000 | A+ | |
B | 70.000 - 79.990 | A | |
C | 65.000 - 69.990 | B | |
D | 60.000 - 64.990 | C | |
F | 0.000 - 59.990 | F | |
P | Pass | S |