Grading System in Thailand
Want to calculate your GPA for Thailand? Try the
Thailand Transcript GPA Calculator.
Grading scales:
Most Common
Grade | Grade Description | US Grade |
---|---|---|
A | Excellent | A |
A- | Very Good | A- |
B+ | Very Good | B+ |
B | Good | B |
B- | B- | |
C+ | Fairly Good | C+ |
C | Fair | C |
C- | C- | |
D+ | Poor | D+ |
D | Very Poor | D |
F | Failure | F |
AU | Audit | - |
WF | Withdrawal because of Failure | - |
4-point
Secondary SchoolGrade | Scale | Grade Description | US Grade |
---|---|---|---|
4 | 75.000 - 100.000 | Excellent | A |
3.5 | AB | ||
3 | 65.000 - 74.000 | Superior | B |
2.5 | BC | ||
2 | 55.000 - 64.000 | Satisfactory | C |
1.5 | CD | ||
1 | 50.000 - 54.000 | Pass | D |
F | 0.000 - 49.000 | Fail | F |
International Baccalaureate Diploma
Scale | US Grade |
---|---|
6.000 - 7.000 | A |
5.000 - 5.990 | B |
4.000 - 4.990 | C |
3.000 - 3.990 | D |
1.000 - 2.990 | F |
0.000 - 0.990 | F |
Letter Grade (4 point)
Asian Institute of TechnologyChulalongkorn University
King Mongkut's University of Technology
Mahidol University
Grade | US Grade |
---|---|
A | A |
B+ | AB |
B | B |
C+ | BC |
C | C |
D+ | CD |
D | D |
P | S |
F | F |