Grading System in Turkiye
Want to calculate your GPA for Turkiye? Try the
Turkiye Transcript GPA Calculator.
Grading scales:
Most Common I
Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
---|---|---|---|
AA | 90.000 - 100.000 | A | |
BA | 85.000 - 89.000 | AB | |
BB | 80.000 - 84.000 | B | |
CB | 75.000 - 79.000 | BC | |
CC | 70.000 - 74.000 | C | |
DC | 60.000 - 69.000 | CD | |
DD | 50.000 - 59.000 | D | |
G | Satisfactory Completion | S | |
FF | 0.000 - 49.000 | F |
Most Common II
Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
---|---|---|---|
85.000 - 100.000 | Very Good (Pek iyi) | A | |
65.000 - 84.990 | Good (Iyi) | B | |
50.000 - 64.990 | Average (Orta) | C | |
B | Successful (Başarılı) | S | |
0.000 - 49.990 | Fail (Geçmez) | F |
Secondary School
Grade | Scale | Scale 2 | Grade Description | US Grade |
---|---|---|---|---|
A | 5.000 | 85.000 - 100.000 | Very Good (Pek iyi) | A |
B | 4.000 - 4.990 | 70.000 - 84.990 | Good (Iyi) | B |
C | 3.000 - 3.990 | 55.000 - 69.990 | Average (Orta) | C |
D | 2.000 - 2.990 | 45.000 - 54.990 | Weak (Noksan) | D |
E | 1.000 - 1.990 | 25.000 - 44.990 | Very weak (Pek noksan) | F |
F | 0.000 - 0.990 | 0.000 - 24.990 | Fail (Geçmez) | F |
10-point
10 - highest gradeScale | Grade Description | US Grade |
---|---|---|
9.000 - 10.000 | Very Good (Pek iyi) | A |
7.000 - 8.990 | Good (Iyi) | B |
5.000 - 6.990 | Average (Orta) | C |
3.000 - 4.990 | Weak (Zayif) | F |
1.000 - 2.990 | Very weak (Pek noksan) | F |
Letter Grade +/-
Grade | US Grade |
---|---|
A+ | A+ |
A | A |
A- | A- |
B+ | B+ |
B | B |
B- | B- |
C+ | C+ |
C | C |
C- | C- |
D+ | D+ |
D | D |
D- | D- |
F | F |
International Baccalaureate Diploma
Scale | US Grade |
---|---|
6.000 - 7.000 | A |
5.000 - 5.990 | B |
4.000 - 4.990 | C |
3.000 - 3.990 | D |
1.000 - 2.990 | F |
0.000 - 0.990 | F |
ECTS
Grade | Grade Description | US Grade |
---|---|---|
A | Excellent | A |
B | Very Good | AB |
C | Good | B |
D | Satisfactory | BC |
E | Sufficient | C |
Z | Requirements Fulfilled | S |
FX | Fail | F |
F | Fail | F |
Ahi Evran University
Grade | Scale | Scale 2 | US Grade |
---|---|---|---|
AA | 88.000 - 100.000 | 4.000 | A |
BA | 82.000 - 87.990 | 3.500 | AB |
BB | 76.000 - 81.990 | 3.000 | B |
CB | 66.000 - 75.990 | 2.500 | BC |
CC | 60.000 - 65.990 | 2.000 | C |
DC | 55.000 - 59.990 | 1.500 | CD |
DD | 45.000 - 54.990 | 1.000 | D |
F | 0.000 - 44.990 | F |
Anadolu University
Grade | Scale | Scale 2 | US Grade |
---|---|---|---|
AA | 4.000 | 84.000 - 100.000 | A |
AB | 3.700 | 77.000 - 83.990 | A- |
BA | 3.300 | 71.000 - 76.990 | B+ |
BB | 3.000 | 66.000 - 70.990 | B |
BC | 2.700 | 61.000 - 65.990 | B- |
CB | 2.300 | 56.000 - 60.990 | C+ |
CC | 2.000 | 50.000 - 55.990 | C |
CD | 1.700 | 46.000 - 49.990 | C- |
DC | 1.300 | 40.000 - 45.990 | D+ |
DD | 1.000 | 33.000 - 39.990 | D |
FF | 0.000 | 0.000 - 32.000 | F |
Ankara University
Grade | Scale | Scale 2 | US Grade |
---|---|---|---|
A+ | 90.000 - 100.000 | 4.000 | A+ |
A | 90.000 - 100.000 | 4.000 | A |
B1 | 85.000 - 89.990 | 3.500 | AB |
B2 | 80.000 - 84.990 | 3.250 | B+ |
B3 | 75.000 - 79.990 | 3.000 | B |
C1 | 70.000 - 74.990 | 2.750 | B- |
C2 | 65.000 - 69.990 | 2.500 | BC |
C3 | 60.000 - 64.990 | 2.000 | C |
F1 | 50.000 - 59.990 | 1.500 | CD |
F2 | 0.000 - 49.990 | 0.000 | F |
Bogazici University
Hacettepe University
Grade | Scale | US Grade |
---|---|---|
A1 | 95.000 - 100.000 | A |
A2 | 90.000 - 94.000 | A- |
A3 | 85.000 - 89.000 | AB |
B1 | 80.000 - 84.000 | B+ |
B2 | 75.000 - 79.000 | B |
B3 | 70.000 - 74.000 | B- |
C1 | 65.000 - 69.000 | BC |
C2 | 60.000 - 64.000 | C+ |
C3 | 55.000 - 59.000 | C |
D | 50.000 - 54.000 | D |
F | 0.000 - 49.000 | F |
Hacettepe University 2002
Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
---|---|---|---|
A1 | 90.000 - 100.000 | Excellent | A |
A2 | 85.000 - 89.990 | Excellent | AB |
B1 | 75.000 - 84.990 | Good | B |
B2 | 70.000 - 74.990 | Good | BC |
C1 | 65.000 - 69.990 | Average | C |
C2 | 60.000 - 64.990 | Poor | CD |
D1 | 55.000 - 59.990 | Poor | D |
D2 | 50.000 - 54.990 | Poor | D |
F | 0.000 - 49.990 | Fail | F |
G | Pass | S |
Istanbul Technical University
Istanbul Teknik ÜniversitesiGrade | Scale | Grade Description | US Grade | Notes |
---|---|---|---|---|
AA | 93.000 - 100.000 | Excellent | A+ | |
BA | 85.000 - 92.990 | Very Good | AB | |
BB | 71.000 - 84.990 | Good | B | |
CB | 61.000 - 70.990 | Fair-Good | BC | |
CC | 51.000 - 60.990 | Fair | C | |
DC | 45.000 - 50.990 | Fair-Poor | CD | Conditional pass |
DD | 40.000 - 44.990 | Poor | D | Conditional pass |
FF | 0.000 - 39.990 | Fail | F | |
P | Pass | P | Pass with no grade assigned. The P grade is not taken into consideration for the GPA calculation. |
Istanbul Technical University (Grade Points)
Istanbul Technical University (Grade Points) (Alternate)
Istanbul University (Faculty of Medicine)
Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
---|---|---|---|
85.000 - 100.000 | Very Good (Pek iyi) | A | |
71.000 - 84.990 | Good (Iyi) | B | |
60.000 - 70.990 | Average (Orta) | C | |
B | Successful (Başarılı) | S | |
0.000 - 59.990 | Fail (Geçmez) | F |
Koç University
Grade | Scale | US Grade |
---|---|---|
A+ | A+ | |
A | 90.000 - 100.000 | A |
A- | 87.000 - 89.000 | A- |
B+ | 83.000 - 86.000 | B+ |
B | 80.000 - 82.000 | B |
B- | 77.000 - 79.000 | B- |
C+ | 73.000 - 76.000 | C+ |
C | 70.000 - 72.000 | C |
C- | 67.000 - 69.000 | C- |
D+ | 64.000 - 66.000 | D+ |
D | 60.000 - 63.000 | D |
D- | D- | |
F | 0.000 - 59.000 | F |
Middle East Technical University
Grade | Scale | US Grade |
---|---|---|
AA | 90.000 - 100.000 | A |
BA | 85.000 - 89.000 | AB |
BB | 80.000 - 84.000 | B |
CB | 75.000 - 79.000 | BC |
CC | 70.000 - 74.000 | C |
DC | 65.000 - 69.000 | CD |
DD | 60.000 - 64.000 | D |
FD | 50.000 - 59.000 | D- |
FF | 0.000 - 49.000 | F |
Pamukkale University
Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
---|---|---|---|
A1 | 90.000 - 100.000 | Excellent (M1) | A |
A2 | 85.000 - 89.000 | Excellent (M2) | AB |
B1 | 75.000 - 84.000 | Good (M3) | B |
B2 | 70.000 - 74.000 | Good (M4) | BC |
C | 60.000 - 69.000 | Average (M5) | C |
E | 40.000 - 49.000 | Fail | F |
F1 | Absent | F | |
F2 | Didn't enter the exam | F |
Selcuk University
Grade | US Grade |
---|---|
A1 | A |
A2 | AB |
B1 | B |
B2 | BC |
C | C |
D1+ | CD |
D2+ | D |
G | S |
K | F |
Van Yuzuncu Yil University
Grade | Scale | US Grade |
---|---|---|
AA | 88.000 - 100.000 | A |
BA | 81.000 - 87.990 | AB |
BB | 74.000 - 80.990 | B |
CB | 67.000 - 73.990 | BC |
CC | 60.000 - 66.990 | C |
DC | 53.000 - 59.990 | CD |
DD | 46.000 - 52.990 | D |
FD/F | 0.000 - 45.990 | F |
Zonguldak Karaelmas University 1992
Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
---|---|---|---|
A1 | 90.000 - 100.000 | A | |
A2 | 80.000 - 89.000 | AB | |
B1 | 70.000 - 79.000 | B | |
B2 | 65.000 - 69.000 | B- | |
C | 60.000 - 64.000 | BC | |
G | Satisfactory Completion | S | |
F | 0.000 - 64.000 | F |