Grading System in the United Arab Emirates
Want to calculate your GPA for United Arab Emirates? Try the
United Arab Emirates Transcript GPA Calculator.
Grading scales:
Most Common
Grade | Scale | Scale 2 | Grade Description | Division | US Grade |
---|---|---|---|---|---|
HD | 7.000 | 83.000 - 100.000 | A+ (High Distinction) | First Class | A+ |
D | 6.000 - 6.990 | 73.000 - 82.990 | A (Distinction) | Second Class, Upper Division | A |
C | 5.000 - 5.990 | 63.000 - 72.990 | B (Credit) | Second Class, Lower Division | B |
P | 4.000 - 4.990 | 50.000 - 62.990 | C (Pass) | Third Class | C |
N | 0.000 - 3.990 | 0.000 - 49.990 | Fail | F |
Letter-grade +/-
Post-secondary letter grades with +/-Grade | US Grade |
---|---|
A+ | A+ |
A | A |
A- | A- |
B+ | B+ |
B | B |
B- | B- |
C+ | C+ |
C | C |
C- | C- |
D+ | D+ |
D | D |
D- | D- |
F | F |
International Baccalaureate Diploma
Scale | US Grade |
---|---|
6.000 - 7.000 | A |
5.000 - 5.990 | B |
4.000 - 4.990 | C |
3.000 - 3.990 | D |
1.000 - 2.990 | F |
0.000 - 0.990 | F |
CBSE Secondary School Examination Continuous and Comprehensive
New CBSE Grading 2010-presentGrade | Scale | Scale 2 | US Grade |
---|---|---|---|
A-1 | 10.000 | 91.000 - 100.000 | A |
A-2 | 9.000 | 81.000 - 90.000 | A |
B-1 | 8.000 | 71.000 - 80.000 | B |
B-2 | 7.000 | 61.000 - 70.000 | B |
C-1 | 6.000 | 51.000 - 60.000 | C |
C-2 | 5.000 | 41.000 - 50.000 | C |
D | 4.000 | 33.000 - 40.000 | D |
E-1 | 0.000 | 21.000 - 32.000 | F |
E-2 | 0.000 | 0.000 - -2.000 | F |
Gulf Medical University
Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
---|---|---|---|
A | 90.000 - 100.000 | Excellent | A |
B+ | 85.000 - 89.990 | Excellent | AB |
B | 80.000 - 84.990 | Very Good | B |
C+ | 75.000 - 79.990 | Good | BC |
C | 70.000 - 74.990 | Satisfactory | C |
D+ | 65.000 - 69.990 | Unsatisfactory | CD |
D | 60.000 - 64.990 | Unsatisfactory | D |
F | 0.000 - 59.990 | Fail | F |
Higher Colleges of Technology (New)
Grade | Scale | Scale 2 | Grade Description | US Grade |
---|---|---|---|---|
A | 90.000 - 100.000 | 4.000 | A | |
A- | 87.000 - 89.000 | 3.700 | A- | |
B+ | 84.000 - 86.000 | 3.300 | B+ | |
B | 80.000 - 83.000 | 3.000 | B | |
B- | 77.000 - 79.000 | 2.700 | B- | |
C+ | 74.000 - 76.000 | 2.300 | C+ | |
C | 70.000 - 73.000 | 2.000 | C | |
C- | 67.000 - 69.000 | 1.700 | C- | |
D+ | 64.000 - 66.000 | 1.300 | D+ | |
D | 60.000 - 63.000 | 1.000 | D | |
F | 0.000 - 59.000 | 0.000 | F | |
W | Withdrawal | - | ||
P | Pass | S |
Higher Colleges of Technology (Old)
Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
---|---|---|---|
A | 90.000 - 100.000 | Outstanding | A |
B | 75.000 - 89.000 | Significantly Above Requirements | B |
C | 65.000 - 74.000 | Satisfactory | C |
D | 60.000 - 64.000 | Minimally Meets Requirements | D |
F | 0.000 - 59.000 | F | |
P | Pass | S |
Most Common
Grade | Scale | US Grade |
---|---|---|
A | 90.000 - 100.000 | A |
B | 80.000 - 89.000 | B |
C | 70.000 - 79.000 | C |
D | 60.000 - 69.000 | D |
F | 0.000 - 59.000 | F |