Grading System in China
Want to calculate your GPA for China? Try the
China Transcript GPA Calculator.
Grading scales:
Five-Scale (Most common)
Use when grade of 及格 (Pass) can be awardedGrade | Scale | Grade Description | US Grade |
---|---|---|---|
A | 90.000 - 100.000 | Excellent (优秀) | A |
B | 80.000 - 89.990 | Good (良好) | B |
C | 70.000 - 79.990 | Satisfactory (中等) | C |
D | 60.000 - 69.990 | Pass (及格) | D |
F | 0.000 - 59.990 | Fail (不及格) | F |
Pass | Qualified (合格) | S |
IGCSE
Grade | Grade Description | US Grade |
---|---|---|
A* | A | |
A | A | |
B | B | |
C | B | |
D | C | |
E | C | |
F | D | |
G | Lowest Pass | D |
n/a | Ungraded | F |
Letter grade +/-
Grade | Grade Description | US Grade |
---|---|---|
A+ | A+ | |
A | Excellent (优秀) | A |
A- | A- | |
B+ | B+ | |
B | Good (良好) | B |
B- | B- | |
C+ | C+ | |
C | Satisfactory (中等) | C |
C- | C- | |
D+ | D+ | |
D | Pass (及格) | D |
D- | D- | |
F | Fail (不及格) | F |
Pass | Qualified (合格) | S |
International Baccalaureate Diploma
Scale | US Grade |
---|---|
6.000 - 7.000 | A |
5.000 - 5.990 | B |
4.000 - 4.990 | C |
3.000 - 3.990 | D |
1.000 - 2.990 | F |
0.000 - 0.990 | F |