Grading System in China
Want to calculate your GPA for China? Try the
China Transcript GPA Calculator.
Grading scales:
Four-Scale
Use when grade of 及格 (Pass) can not be awardedGrade | Scale | Grade Description | US Grade |
---|---|---|---|
A | 85.000 - 100.000 | Excellent (优秀) | A |
B | 75.000 - 84.990 | Good (良好) | B |
C | 60.000 - 74.990 | Satisfactory (中等) | C |
D | 0.000 - 59.990 | Fail (不及格) | F |
Pass | 及格 | S |
Fudan University
Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
---|---|---|---|
A | 90.000 - 100.000 | A | |
A- | 85.000 - 89.000 | A- | |
B+ | 82.000 - 84.000 | B+ | |
B | 78.000 - 81.000 | B | |
B- | 75.000 - 77.000 | B- | |
C+ | 71.000 - 74.000 | C+ | |
C | 66.000 - 70.000 | C | |
C- | 62.000 - 65.000 | C- | |
D | 60.000 - 61.000 | D | |
D- | Pass by make-up exam | D | |
F | 0.000 - 59.000 | F |
Hainan University
Grade | Scale | US Grade |
---|---|---|
A+ | 90.000 - 100.000 | A+ |
A | 86.000 - 89.000 | A |
A- | 82.000 - 85.000 | A- |
B+ | 78.000 - 81.000 | B+ |
B | 74.000 - 77.000 | B |
B- | 70.000 - 73.000 | B- |
B | 74.000 - 77.000 | B |
B- | 70.000 - 73.000 | B- |
C+ | 66.000 - 69.000 | C+ |
C | 63.000 - 65.000 | C |
C- | 60.000 - 62.000 | C- |
D | 0.000 - 59.000 | F |
Hefei University of Technology
Grade | Scale | US Grade |
---|---|---|
A | 95.000 - 100.000 | A |
A | 90.000 - 94.900 | A |
A- | 85.000 - 89.900 | A- |
B+ | 82.000 - 84.900 | B+ |
B | 78.000 - 81.900 | B |
B- | 75.000 - 77.900 | B- |
C+ | 72.000 - 74.900 | C+ |
C | 68.000 - 71.900 | C |
C- | 66.000 - 67.900 | C- |
D | 64.000 - 65.900 | D+ |
D- | 60.000 - 63.900 | D |
F | 0.000 - 59.900 | F |
Huazhong University of Science and Technology
Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
---|---|---|---|
A | 85.000 - 100.000 | Excellent | A |
B | 75.000 - 84.000 | Good | B |
C | 65.000 - 74.000 | Satisfactory | C |
D | 60.000 - 64.000 | Pass | D |
F | 0.000 - 59.000 | Fail | F |