Grading System in India
Want to calculate your GPA for India? Try the
India Transcript GPA Calculator.
Grading scales:
UGC 10-point
If the letter grades don't match, enter the point value (1-10) of each grade received.Along with the Choice Based Credit System (CBCS) Reforms of 2015, the standardized 10-point scale was introduced. Variations exist in its application, so care should be taken to reconcile differences in degree classification and gpa calculated with this scale.
Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
---|---|---|---|
O | 10.000 | Outstanding | A |
A+ | 9.000 - 9.990 | Excellent | A |
A | 8.000 - 8.990 | Very Good | AB |
B+ | 7.000 - 7.990 | Good | B |
B | 6.000 - 6.990 | Above Average | BC |
C | 5.000 - 5.990 | Average | C |
P | 4.000 - 4.990 | Pass | C |
S | Satisfactory | S | |
F | 0.000 | Fail | F |
Most Common
Grade | Scale | Grade Description | US Grade | Notes |
---|---|---|---|---|
60.000 - 100.000 | First Division (First Class) | A | ||
50.000 - 59.990 | Second Division (Second Class) | B | ||
30.000 - 49.990 | Third Division / Pass Class (Third Class) | C | Minimum pass can vary, typically between 30 and 40 | |
P | Pass | S | ||
G | Grace Marks (Conceded Pass) | D | ||
F | 0.000 - 29.990 | Fail | F | Any grade below the institution's minimum pass |
Most Common (Pass at 40)
Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
---|---|---|---|
70.000 - 100.000 | First Class with Distinction/First Division with Distinction | A+ | |
60.000 - 69.990 | First Class/First Division | A | |
50.000 - 59.990 | Second Class/Second Division | B | |
40.000 - 49.990 | Third Class/Third Division/Pass Class | C | |
G | Conceded Pass/Grace Marks | D | |
P | Pass | S | |
F | 0.000 - 39.990 | Below Minimum Pass | F |
UGC 7-point
Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
---|---|---|---|
O | 5.500 - 6.000 | Outstanding | A+ |
A | 4.500 - 5.490 | Very Good | A |
B | 3.500 - 4.490 | Good | AB |
C | 2.500 - 3.490 | Average | B |
D | 1.500 - 2.490 | Below Average | BC |
E | 0.500 - 1.490 | Poor | C |
F | 0.000 - 0.490 | Very Poor | F |
International Baccalaureate Diploma
Scale | US Grade |
---|---|
6.000 - 7.000 | A |
5.000 - 5.990 | B |
4.000 - 4.990 | C |
3.000 - 3.990 | D |
1.000 - 2.990 | F |
0.000 - 0.990 | F |
University of Mumbai 10-point
Grade | Scale | US Grade |
---|---|---|
O | 10.000 | A |
A | 9.000 | A |
B | 8.000 | AB |
C | 7.000 | B |
D | 6.000 | BC |
E | 5.000 | C |
P | 4.000 | C |
F | 0.000 | F |
CBSE Secondary School Examination Continuous and Comprehensive
New CBSE Grading 2010-presentGrade | Scale | Scale 2 | US Grade |
---|---|---|---|
A-1 | 10.000 | 91.000 - 100.000 | A |
A-2 | 9.000 | 81.000 - 90.000 | A |
B-1 | 8.000 | 71.000 - 80.000 | B |
B-2 | 7.000 | 61.000 - 70.000 | B |
C-1 | 6.000 | 51.000 - 60.000 | C |
C-2 | 5.000 | 41.000 - 50.000 | C |
D | 4.000 | 33.000 - 40.000 | D |
E-1 | 0.000 | 21.000 - 32.000 | F |
E-2 | 0.000 | 0.000 - -2.000 | F |
Central Board of Secondary Education D1 D2
Grade | Scale | US Grade |
---|---|---|
A-1 | 10.000 | A+ |
A-2 | 9.000 | A |
B-1 | 8.000 | AB |
B-2 | 7.000 | B |
C-1 | 6.000 | BC |
C-2 | 5.000 | C |
D-1 | 4.000 | CD |
D-2 | 0.000 | D |
E | 0.000 | F |
Gandhi Institute of Technology and Management (GITAM)
Grade | Scale | Scale 2 | US Grade |
---|---|---|---|
O | 90.000 - 100.000 | 10.000 | A |
A+ | 80.000 - 89.000 | 9.000 | A |
A | 70.000 - 79.000 | 8.000 | AB |
B+ | 60.000 - 69.000 | 7.000 | B |
B | 50.000 - 59.000 | 6.000 | BC |
C | 45.000 - 49.000 | 5.000 | C |
P | 40.000 - 44.000 | 4.000 | C |
F | 0.000 - 39.000 | 0.000 | F |
Ab | - |
Telangana State Board of Intermediate Education
Grade | Scale | US Grade |
---|---|---|
A | 75.000 - 100.000 | A |
B | 60.000 - 74.000 | B |
C | 50.000 - 59.000 | C |
D | 35.000 - 49.000 | D |
F | 0.000 - 34.000 | F |
Telangana University
Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
---|---|---|---|
A+ | 10.000 | A | |
A | 9.000 - 9.990 | A | |
B+ | 8.000 - 8.990 | AB | |
B | 7.000 - 7.990 | B | |
C+ | 6.000 - 6.990 | BC | |
C | 5.000 - 5.990 | C | |
D | 4.000 - 4.990 | C | |
S | Satisfactory | S | |
F | 0.000 | Fail | F |