Grading System in India
Want to calculate your GPA for India? Try the
India Transcript GPA Calculator.
Grading scales:
K. J. Somaiya College of Engineering
Grade | Scale | US Grade |
---|---|---|
AP | 10.000 | A+ |
AA | 10.000 | A |
AB | 9.000 | A |
BB | 8.000 | AB |
BC | 7.000 | B |
CC | 6.000 | BC |
CD | 5.000 | C |
DD | 4.000 | C |
F | 0.000 | F |
Kakatiya Institute of Technology and Science
Grade | Scale 2 | Grade Description | US Grade |
---|---|---|---|
S | 10.000 | Superior | A |
A | 9.000 | Excellent | A |
B | 8.000 | Very Good | AB |
C | 7.000 | Good | B |
D | 6.000 | Average | BC |
P | 4.000 | Pass | C |
F | 0.000 | F |
Kakatiya University 10 Point
Grade | Scale | Scale 2 | US Grade |
---|---|---|---|
O | 85.000 - 100.000 | 10.000 | A |
A | 70.000 - 84.990 | 9.000 | A |
B | 60.000 - 69.990 | 8.000 | AB |
C | 55.000 - 59.990 | 7.000 | B |
D | 50.000 - 54.990 | 6.000 | BC |
E | 40.000 - 49.990 | 5.000 | C |
P | S | ||
F | 0.000 - 39.990 | 0.000 - 4.990 | F |
Kalinga Institute Of Industrial Technology
Grade | Scale | Scale 2 | Grade Description | US Grade |
---|---|---|---|---|
O | 10.000 | 90.000 - 100.000 | Outstanding | A+ |
E | 9.000 | 80.000 - 89.000 | Excellent | A |
A | 8.000 | 70.000 - 79.000 | Very Good | AB |
B | 7.000 | 60.000 - 69.000 | Good | B |
C | 6.000 | 50.000 - 59.000 | Fair | BC |
D | 5.000 | 40.000 - 49.000 | Below Average | C |
F | 2.000 | 0.000 - 39.000 | Failed | F |
Karunya University
Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
---|---|---|---|
O | 10.000 | Outstanding | A |
S | 9.000 | Excellent | A |
A | 8.000 | Very Good | AB |
B | 7.000 | Good | B |
C | 6.000 | Satisfactory | BC |
P | 5.000 | Pass | C |
R | 0.000 | Reappearance Required | F |
Kerala Technological University
Now known as APJ Abdul Kalam Technological University;B.Tech programs
Grade | Scale | Scale 2 | Grade Description | US Grade |
---|---|---|---|---|
O | 10.000 | 90.000 - 100.000 | Outstanding | A |
A+ | 9.000 | 85.000 - 89.000 | Excellent | A |
A | 8.500 | 80.000 - 84.000 | Very Good | A- |
B+ | 8.000 | 70.000 - 79.000 | Good | B+ |
B | 7.000 | 60.000 - 69.000 | Above Average | B |
C | 6.000 | 50.000 - 59.000 | Average | BC |
P | 5.000 | 45.000 - 44.000 | Pass | C |
F | 0.000 | 0.000 - 44.000 | Fail | F |
Koneru Lakshmaiah Education Foundation
Grade | Scale | Scale 2 | Grade Description | US Grade |
---|---|---|---|---|
O | 10.000 | 85.000 - 100.000 | Outstanding | A |
X | 9.000 | 80.000 - 85.000 | Excellent | A |
A | 8.000 | 65.000 - 80.000 | Very good | AB |
B | 7.000 | 60.000 - 65.000 | Good | B |
C | 6.000 | 46.000 - 60.000 | Satisfactory | BC |
D | 5.000 | 40.000 - 46.000 | Pass | C |
F | 0.000 | 0.000 - 39.990 | Fail | F |
Koneru Lakshmaiah Education Foundation (New)
Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
---|---|---|---|
O | 10.000 | Outstanding | A |
A+ | 9.000 | Excellent | A |
A | 8.000 | Very good | AB |
B+ | 7.000 | Good | B |
B | 6.000 | Above Average | BC |
C | 5.000 | Average | C |
P | 4.000 | Pass | C |
F | 0.000 | Fail | F |
Lakireddy Bali College of Engineering Alternate
Grade | Scale | US Grade |
---|---|---|
S | 10.000 | A |
A | 9.000 - 9.990 | A |
B | 8.000 - 8.990 | AB |
C | 7.000 - 7.990 | B |
D | 6.000 - 6.990 | BC |
E | 5.000 - 5.990 | C |
0.000 | F |
Lovely Professional University
Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
---|---|---|---|
O | 10.000 | Outstanding | A |
A+ | 9.000 - 9.990 | Excellent | A |
A | 8.000 - 8.990 | Very Good | AB |
B+ | 7.000 - 7.990 | Good | B |
B | 6.000 - 6.990 | Above Average | BC |
C | 5.000 - 5.990 | Average | C |
D | 4.000 - 4.990 | Pass | C |
S | Satisfactory | S | |
F | 0.000 | Fail | F |
Madurai Kamaraj University
Grade | Scale | Scale 2 | Grade Description | US Grade |
---|---|---|---|---|
O | 10.000 | 95.000 - 100.000 | A | |
D+ | 9.000 - 9.990 | 85.000 - 94.990 | A | |
D | 8.000 - 8.990 | 75.000 - 84.990 | AB | |
A+ | 7.000 - 7.990 | 65.000 - 74.990 | B | |
A | 6.000 - 6.990 | 55.000 - 64.990 | BC | |
B | 5.000 - 5.990 | 45.000 - 54.990 | C | |
C | 4.000 - 4.990 | 35.000 - 44.990 | C | |
S | Satisfactory | S | ||
F | 0.000 | 0.000 - 34.990 | Fail | F |
Maharashtra State Board of Technical Education
Scale | Grade Description | US Grade |
---|---|---|
75.000 - 100.000 | First class with distinction | A+ |
60.000 - 74.990 | First class | A |
45.000 - 59.990 | Second class | B |
40.000 - 44.990 | Pass class | C |
0.000 - 39.990 | Below Minimum Pass | F |
Mahatma Gandhi University (Five point)
Grade | Scale | Scale 2 | Grade Description | US Grade |
---|---|---|---|---|
A+ | 4.500 - 5.000 | 5.000 | Outstanding | A+ |
A | 4.000 - 4.490 | 4.000 | Excellent | A |
B+ | 3.500 - 3.990 | 3.000 | Very Good | B+ |
B | 3.000 - 3.490 | 3.000 | Good (Average) | B |
C+ | 2.500 - 2.990 | 2.000 | Fair | C+ |
C | 2.000 - 2.490 | 2.000 | Marginal (Pass) | C |
D | 0.010 - 1.990 | 1.000 | Deficient (Fail) | F |
E | 0.000 | 0.000 | Deficient (Fail) | F |
Mahatma Gandhi University (Four Point)
Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
---|---|---|---|
A | 4.000 | Excellent | A |
B | 3.000 | Very Good | AB |
C | 2.000 | Good | B |
D | 1.000 | Average | C |
E | 0.000 | Poor | F |
Mahatma Phule Krishi Vidyapeeth, Rahuri
Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
---|---|---|---|
85.000 - 100.000 | Distinction | A+ | |
75.000 - 84.990 | I Class | A | |
60.000 - 74.990 | II Class | B | |
55.000 - 59.990 | Pass Class | C | |
G | Pass by Grace Marks | D | |
0.000 - 54.990 | Below Minimum Pass | F |
Manipal Institute of Technology
Grade | Scale | US Grade |
---|---|---|
A+ | 10.000 | A |
A | 9.000 | A |
B | 8.000 | AB |
C | 7.000 | B |
D | 6.000 | BC |
E | 5.000 | C |
F | 0.000 | F |
Maulana Abul Kalam Azad University of Technology
Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
---|---|---|---|
O | 10.000 | Outstanding | A |
E | 9.000 | Excellent | A |
A | 8.000 | Very Good | AB |
B | 7.000 | Good | B |
C | 6.000 | Above Average | BC |
D | 5.000 | Average | C |
4.000 | Pass | C | |
F | 2.000 | Fail | F |
MIT Art, Design and Technology University
Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
---|---|---|---|
A+ | 10.000 | Excellent | A+ |
A | 9.000 | Creditable | A |
B+ | 8.000 | Very Good | AB |
B | 7.000 | Good | B |
C+ | 6.000 | Satisfactory | BC |
C | 5.000 | Average | C |
D | 4.000 | Minimum for Pass | C |
F | 0.000 | Fail | F |
FR | 0.000 | Fail | F |
S | Satisfactory | S |
Motilal Nehru National Institute of Technology Allahabad (MNNIT)
Grade | Scale | Scale 2 | US Grade |
---|---|---|---|
A+ | 85.000 - 100.000 | 10.000 | A+ |
A | 75.000 - 84.000 | 9.000 | A |
B+ | 65.000 - 74.000 | 8.000 | B+ |
B | 55.000 - 64.000 | 7.000 | B |
C+ | 50.000 - 54.000 | 6.000 | C+ |
C | 45.000 - 49.000 | 5.000 | C |
D | 30.000 - 44.000 | 4.000 | D |
E | 15.000 - 29.000 | 2.000 | F |
F | 0.000 - 15.000 | 0.000 | F |
NALSAR University of Law
Grade | Scale | Scale 2 | US Grade |
---|---|---|---|
O | 8.000 | 80.000 - 100.000 | A+ |
D | 7.500 | 75.000 - 79.000 | A |
A++ | 7.000 | 70.000 - 74.000 | A- |
A+ | 6.000 | 65.000 - 69.000 | B+ |
A | 5.000 | 60.000 - 64.000 | B |
B+ | 4.000 | 55.000 - 59.000 | BC |
B | 3.000 | 50.000 - 54.000 | C |
F | 0.000 | 0.000 - 49.000 | F |
National Institute of Engineering
Grade | Scale | Scale 2 | Grade Description | US Grade |
---|---|---|---|---|
S | 10.000 | 90.000 - 100.000 | Outstanding | A+ |
A | 9.000 | 80.000 - 89.000 | Excellent | A |
B | 8.000 | 70.000 - 79.000 | Very Good | AB |
C | 7.000 | 60.000 - 69.000 | Good | B |
D | 6.000 | 50.000 - 59.000 | Above Average | BC |
E | 4.000 | 40.000 - 49.000 | Above Performance | C |
F | 0.000 | 0.000 - 44.000 | Fail | F |
National Institute of Open Schooling
National Institute of Technology Agartala
Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
---|---|---|---|
EX | 10.000 | Excellent | A+ |
A | 9.000 | Very Good | A |
B | 8.000 | Good | AB |
C | 7.000 | Fair | B |
D | 6.000 | Average | BC |
P | 5.000 | Pass | C |
F | 0.000 - 4.000 | Fail | F |
National Institute of Technology Calicut
Grade | Scale | US Grade |
---|---|---|
S | 10.000 | A+ |
A | 9.000 | A |
B | 8.000 | AB |
C | 7.000 | B |
D | 6.000 | BC |
E | 5.000 | C |
R | 4.000 | C |
P | S | |
F | 0.000 | F |
National Institute of Technology Hamirpur
Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
---|---|---|---|
A | 10.000 | Outstanding | A |
AB | 9.000 | Excellent | A |
B | 8.000 | Very Good | AB |
BC | 7.000 | Good | B |
C | 6.000 | Average | BC |
CD | 5.000 | Below Average | C |
D | 4.000 | Marginal | C |
F | 0.000 | Fail | F |
National Institute of Technology Karnataka
Grade | Scale | US Grade |
---|---|---|
AA | 10.000 | A |
AB | 9.000 | A |
BB | 8.000 | AB |
BC | 7.000 | B |
CC | 6.000 | BC |
CD | 5.000 | C |
DD | 4.000 | C |
F | 0.000 | F |
S | S |
National Institute of Technology Kurukshetra
Grade | Scale | US Grade |
---|---|---|
A+ | 10.000 | A |
A | 9.000 | A |
B | 8.000 | AB |
C | 6.000 | BC |
D | 4.000 | C |
E | 2.000 | F |
F | 0.000 | F |
National Institute of Technology Sikkim
Grade | Scale | US Grade |
---|---|---|
S | 10.000 | A+ |
A | 9.000 | A |
B | 8.000 | AB |
C | 7.000 | B |
D | 6.000 | BC |
E | 5.000 | C |
F | 0.000 | F |
National Institute of Technology Srinagar
Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
---|---|---|---|
A+ | 10.000 | Outstanding | A+ |
A | 9.000 | Excellent | A |
B+ | 8.000 | Very Good | AB |
B | 7.000 | Good | B |
C+ | 6.000 | Fair | BC |
C | 5.000 | Satisfactory | C |
F | 0.000 | Fail | F |
National Institute of Technology Surat
Grade | Scale | US Grade |
---|---|---|
AA | 10.000 | A |
AB | 9.000 | A |
BB | 8.000 | AB |
BC | 7.000 | B |
CC | 6.000 | BC |
CD | 5.000 | C |
DD | 4.000 | C |
F | 0.000 | F |
National Institute of Technology Tiruchirappalli
Grade | Scale | US Grade |
---|---|---|
S | 10.000 | A |
A | 9.000 | A |
B | 8.000 | AB |
C | 7.000 | B |
D | 6.000 | BC |
E | 5.000 | C |
F | 0.000 | F |
National Institute of Technology Warangal
Grade | Scale | US Grade |
---|---|---|
EX | 10.000 | A+ |
S | 10.000 | A+ |
A | 9.000 | A |
B | 8.000 | AB |
C | 7.000 | B |
D | 6.000 | BC |
E | 5.000 | C |
P | 5.000 | C |
P | 4.000 | C |
F | 0.000 - 3.000 | F |
National Institute of Technology, Arunachal Pradesh (2019-2020)
Grade | Scale | US Grade |
---|---|---|
AA | 10.000 | A |
AB | 9.000 | A |
BB | 8.000 | AB |
BC | 7.000 | B |
CC | 6.000 | BC |
CD | 5.000 | C |
DD | 4.000 | C |
F | 0.000 | F |
National Institute of Technology, Rourkela
Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
---|---|---|---|
EX | 10.000 | Excellent | A |
A | 9.000 | Very Good | A |
B | 8.000 | Good | AB |
C | 7.000 | Fair | B |
D | 6.000 | Average | BC |
P | 5.000 | Pass | C |
F | 0.000 | F |
National Law School of India University
Grade | Scale | US Grade |
---|---|---|
O | 70.000 - 100.000 | A+ |
A+ | 65.000 - 69.000 | A |
A | 60.000 - 64.000 | A |
B+ | 55.000 - 59.000 | AB |
B | 50.000 - 54.000 | B |
C+ | 45.000 - 49.000 | BC |
C | 40.000 - 44.000 | C |
F | 0.000 - 39.000 | F |
National Law University Odisha
Grade | Scale | Scale 2 | US Grade |
---|---|---|---|
O | 8.000 | 75.000 - 100.000 | A |
E | 7.000 | 70.000 - 74.500 | A |
A+ | 6.000 | 65.000 - 69.500 | AB |
A | 5.000 | 60.000 - 64.500 | B |
B+ | 4.000 | 55.000 - 59.500 | BC |
B | 3.000 | 50.000 - 54.500 | C |
F | 0.000 | 0.000 - 49.500 | F |
NIIT University
Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
---|---|---|---|
A | 10.000 | Excellent | A |
B | 8.000 | Good | AB |
C | 6.000 | Fair | BC |
D | 4.000 | Poor | C |
E | 2.000 | Exposed | F |
Nirma University
Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
---|---|---|---|
A+ | 10.000 | Excellent | A |
A | 9.000 | Creditable | A |
B+ | 8.000 | Very Good | AB |
B | 7.000 | Good | B |
C+ | 6.000 | Satisfactory | BC |
C | 5.000 | Average | C |
D | 4.000 | Conditional Pass | D |
FF | 0.000 | Fail | F |
IF | 0.000 | Interim Fail | F |
NMIMS University
Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
---|---|---|---|
A+ | 4.000 | A+ | |
A | 3.750 | Excellent | A |
A- | 3.500 | A- | |
B+ | 3.250 | B+ | |
B | 3.000 | Good | B |
B- | 2.750 | B- | |
C+ | 2.500 | C+ | |
C | 2.250 | Satisfactory | C |
C- | 2.000 | C- | |
D | 1.500 | Pass | D |
F | 0.000 | Fail | F |
Noida International University
Grade | Scale | Scale 2 | Grade Description | US Grade |
---|---|---|---|---|
Ex | 90.000 - 100.000 | 10.000 | Excellent | A |
A+ | 80.000 - 89.000 | 9.000 | Very Good | A |
A | 70.000 - 79.000 | 8.000 | Good | AB |
B+ | 60.000 - 69.000 | 7.000 | Reasonably Good | B |
B | 50.000 - 59.000 | 6.000 | Average | BC |
C+ | 40.000 - 49.000 | 5.000 | Satisfactory | C |
C | 30.000 - 39.000 | 4.000 | Marginal | C |
S | Satisfactory | S | ||
Re | 0.000 - 29.000 | 0.000 | Reappear | F |
Noorul Islam Centre for Higher Education
Grade | Scale | Scale 2 | Grade Description | US Grade |
---|---|---|---|---|
S | 10.000 | 91.000 - 100.000 | Outstanding | A |
A | 9.000 | 81.000 - 90.000 | Excellent | A |
B | 8.000 | 71.000 - 80.000 | Very Good | AB |
C | 7.000 | 61.000 - 70.000 | Good | B |
D | 6.000 | 56.000 - 60.000 | Above Average | BC |
E | 5.000 | 50.000 - 55.000 | Average | C |
R | 0.000 | 0.000 - 49.000 | Reappear (Fail) | F |
O.P Jindal Global University
Grade | Scale | Scale 2 | Grade Description | US Grade |
---|---|---|---|---|
O | 8.000 | 80.000 - 100.000 | Outstanding | A+ |
A+ | 7.500 | 75.000 - 79.000 | Excellent | A |
A | 7.000 | 70.000 - 74.000 | Very Good | A- |
A- | 6.000 | 65.000 - 69.000 | Good | B+ |
B+ | 5.000 | 60.000 - 64.000 | Fair | B |
B | 4.000 | 55.000 - 59.000 | Acceptable | BC |
B- | 3.000 | 50.000 - 54.000 | Marginal | C |
F | 0.000 | 0.000 - 49.000 | Fail | F |
Osmania University
Grade | Scale | Scale 2 | US Grade |
---|---|---|---|
S | 10.000 | 90.000 - 100.000 | A |
A | 9.000 | 80.000 - 89.000 | A |
B | 8.000 | 70.000 - 79.000 | AB |
C | 7.000 | 60.000 - 69.000 | B |
D | 6.000 | 50.000 - 59.000 | BC |
E | 5.000 | 40.000 - 49.000 | C |
F | 0.000 | 0.000 - 39.000 | F |